- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-06-26 | 存续 |
工商注册号 | 440300207399708 | 组织机构代码 | MA5FNQ12-9 | |
统一信用代码 | 91440300MA5FNQ129J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5FNQ129J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-19 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jinghongyuan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼10层 | |||
经营范围 |
微电子科技、半导体科技、信息科技、电子科技、智能科技领域内的技术开发、自有技术成果转让并提供相关的技术咨询和技术服务、计算机软件(音像制品、电子出版物除外)、计算机硬件及辅助设备的批发;货物及技术进出口;商务信息咨询;计算机系统集成的设计、安装、调试、维护。
|