- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
120万人民币 | 2022-03-25 | 存续 |
工商注册号 | 440300216199142 | 组织机构代码 | MA5H8WKN-8 | |
统一信用代码 | 91440300MA5H8WKN80 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5H8WKN80 | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2022-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-25 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinghongyuan Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦东村285号107 | |||
经营范围 |
服装服饰零售;鞋帽零售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;宠物食品及用品零售;国内贸易代理;服装服饰批发;鞋帽批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|