- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-11-24 | 注销 |
| 工商注册号 | 431003000085960 | 组织机构代码 | MAD62AQM-X | |
| 统一信用代码 | 91431003MAD62AQMX5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91431003MAD62AQMX5 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2129-00-26 | |
| 登记机关 | 郴州市苏仙区市场监督管理局 | 英文名称 | Chenzhou Jinghongyuan Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省郴州市苏仙区王仙岭街道上东边江路10号261房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;有色金属合金销售;合成材料销售;矿山机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;矿物洗选加工;采矿行业高效节能技术研发;矿业权评估服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||