- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2012-04-19 | 存续 |
工商注册号 | 500900000013284 | 组织机构代码 | 59369703-3 | |
统一信用代码 | 91500114593697033M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91500114593697033M | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2012-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-15 | |
登记机关 | 重庆市黔江区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Jinghongyuan Electric Carbon Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 重庆市正阳工业园区青杠片区二台 | |||
经营范围 |
碳素新产品研发;高纯石墨、石墨电极、半石墨电极、碳素制品销售。(上述范围法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应经审批未获审批前不得经营)***
|